| CEPAL/CELADE Redatam+SP 16/09/2011 | |||||
| Base de datos | |||||
| Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 | |||||
| Área Geográfica | |||||
| Provincia del Azuay | |||||
| Crosstab | |||||
| de Grandes grupos de edad | |||||
| por Sexo | |||||
| AREA # 010150 | CUENCA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 45.235 | 43.988 | 89.223 | ||
| De 15 a 64 años | 103.763 | 116.774 | 220.537 | ||
| De 65 años y más | 9.367 | 12.761 | 22.128 | ||
| Total | 158.365 | 173.523 | 331.888 | ||
| AREA # 010151 | BAÑOS | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 2.797 | 2.841 | 5.638 | ||
| De 15 a 64 años | 4.641 | 5.510 | 10.151 | ||
| De 65 años y más | 430 | 632 | 1.062 | ||
| Total | 7.868 | 8.983 | 16.851 | ||
| AREA # 010152 | CUMBE | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 882 | 886 | 1.768 | ||
| De 15 a 64 años | 1.379 | 1.864 | 3.243 | ||
| De 65 años y más | 219 | 316 | 535 | ||
| Total | 2.480 | 3.066 | 5.546 | ||
| AREA # 010153 | CHAUCHA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 243 | 231 | 474 | ||
| De 15 a 64 años | 317 | 355 | 672 | ||
| De 65 años y más | 57 | 94 | 151 | ||
| Total | 617 | 680 | 1.297 | ||
| AREA # 010154 | CHECA (JIDCAY) | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 396 | 460 | 856 | ||
| De 15 a 64 años | 666 | 902 | 1.568 | ||
| De 65 años y más | 120 | 197 | 317 | ||
| Total | 1.182 | 1.559 | 2.741 | ||
| AREA # 010155 | CHIQUINTAD | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 739 | 690 | 1.429 | ||
| De 15 a 64 años | 1.311 | 1.618 | 2.929 | ||
| De 65 años y más | 201 | 267 | 468 | ||
| Total | 2.251 | 2.575 | 4.826 | ||
| AREA # 010156 | LLACAO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 833 | 817 | 1.650 | ||
| De 15 a 64 años | 1.473 | 1.773 | 3.246 | ||
| De 65 años y más | 181 | 265 | 446 | ||
| Total | 2.487 | 2.855 | 5.342 | ||
| AREA # 010157 | MOLLETURO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.489 | 1.390 | 2.879 | ||
| De 15 a 64 años | 1.951 | 1.836 | 3.787 | ||
| De 65 años y más | 241 | 259 | 500 | ||
| Total | 3.681 | 3.485 | 7.166 | ||
| AREA # 010158 | NULTI | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 734 | 678 | 1.412 | ||
| De 15 a 64 años | 1.202 | 1.316 | 2.518 | ||
| De 65 años y más | 171 | 223 | 394 | ||
| Total | 2.107 | 2.217 | 4.324 | ||
| AREA # 010159 | OCTAVIO CORDERO PALACIOS | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 343 | 356 | 699 | ||
| De 15 a 64 años | 504 | 705 | 1.209 | ||
| De 65 años y más | 136 | 227 | 363 | ||
| Total | 983 | 1.288 | 2.271 | ||
| AREA # 010160 | PACCHA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.027 | 1.020 | 2.047 | ||
| De 15 a 64 años | 1.685 | 2.117 | 3.802 | ||
| De 65 años y más | 249 | 369 | 618 | ||
| Total | 2.961 | 3.506 | 6.467 | ||
| AREA # 010161 | QUINGEO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.563 | 1.548 | 3.111 | ||
| De 15 a 64 años | 1.591 | 2.093 | 3.684 | ||
| De 65 años y más | 267 | 388 | 655 | ||
| Total | 3.421 | 4.029 | 7.450 | ||
| AREA # 010162 | RICAURTE | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 3.081 | 2.987 | 6.068 | ||
| De 15 a 64 años | 5.685 | 6.458 | 12.143 | ||
| De 65 años y más | 481 | 669 | 1.150 | ||
| Total | 9.247 | 10.114 | 19.361 | ||
| AREA # 010163 | SAN JOAQUIN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.284 | 1.243 | 2.527 | ||
| De 15 a 64 años | 2.067 | 2.405 | 4.472 | ||
| De 65 años y más | 171 | 285 | 456 | ||
| Total | 3.522 | 3.933 | 7.455 | ||
| AREA # 010164 | SANTA ANA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 911 | 940 | 1.851 | ||
| De 15 a 64 años | 1.349 | 1.662 | 3.011 | ||
| De 65 años y más | 212 | 292 | 504 | ||
| Total | 2.472 | 2.894 | 5.366 | ||
| AREA # 010165 | SAYAUSI | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.453 | 1.403 | 2.856 | ||
| De 15 a 64 años | 2.326 | 2.770 | 5.096 | ||
| De 65 años y más | 164 | 276 | 440 | ||
| Total | 3.943 | 4.449 | 8.392 | ||
| AREA # 010166 | SIDCAY | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 537 | 539 | 1.076 | ||
| De 15 a 64 años | 994 | 1.351 | 2.345 | ||
| De 65 años y más | 212 | 331 | 543 | ||
| Total | 1.743 | 2.221 | 3.964 | ||
| AREA # 010167 | SININCAY | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 2.522 | 2.566 | 5.088 | ||
| De 15 a 64 años | 4.248 | 5.274 | 9.522 | ||
| De 65 años y más | 507 | 742 | 1.249 | ||
| Total | 7.277 | 8.582 | 15.859 | ||
| AREA # 010168 | TARQUI | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.743 | 1.792 | 3.535 | ||
| De 15 a 64 años | 2.727 | 3.432 | 6.159 | ||
| De 65 años y más | 363 | 433 | 796 | ||
| Total | 4.833 | 5.657 | 10.490 | ||
| AREA # 010169 | TURI | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.565 | 1.544 | 3.109 | ||
| De 15 a 64 años | 2.388 | 2.904 | 5.292 | ||
| De 65 años y más | 224 | 339 | 563 | ||
| Total | 4.177 | 4.787 | 8.964 | ||
| AREA # 010170 | VALLE | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 3.862 | 3.721 | 7.583 | ||
| De 15 a 64 años | 6.818 | 8.021 | 14.839 | ||
| De 65 años y más | 809 | 1.083 | 1.892 | ||
| Total | 11.489 | 12.825 | 24.314 | ||
| AREA # 010171 | VICTORIA DEL PORTETE | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 899 | 854 | 1.753 | ||
| De 15 a 64 años | 1.245 | 1.664 | 2.909 | ||
| De 65 años y más | 247 | 342 | 589 | ||
| Total | 2.391 | 2.860 | 5.251 | ||
| AREA # 010250 | GIRON | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.334 | 1.295 | 2.629 | ||
| De 15 a 64 años | 2.032 | 2.745 | 4.777 | ||
| De 65 años y más | 468 | 563 | 1.031 | ||
| Total | 3.834 | 4.603 | 8.437 | ||
| AREA # 010251 | ASUNCION | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 450 | 473 | 923 | ||
| De 15 a 64 años | 804 | 944 | 1.748 | ||
| De 65 años y más | 175 | 205 | 380 | ||
| Total | 1.429 | 1.622 | 3.051 | ||
| AREA # 010252 | SAN GERARDO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 183 | 202 | 385 | ||
| De 15 a 64 años | 284 | 338 | 622 | ||
| De 65 años y más | 47 | 65 | 112 | ||
| Total | 514 | 605 | 1.119 | ||
| AREA # 010350 | GUALACEO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 3.529 | 3.338 | 6.867 | ||
| De 15 a 64 años | 5.690 | 7.129 | 12.819 | ||
| De 65 años y más | 754 | 1.003 | 1.757 | ||
| Total | 9.973 | 11.470 | 21.443 | ||
| AREA # 010352 | DANIEL CORDOVA TORAL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 257 | 217 | 474 | ||
| De 15 a 64 años | 366 | 616 | 982 | ||
| De 65 años y más | 99 | 147 | 246 | ||
| Total | 722 | 980 | 1.702 | ||
| AREA # 010353 | JADAN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 894 | 817 | 1.711 | ||
| De 15 a 64 años | 982 | 1.258 | 2.240 | ||
| De 65 años y más | 166 | 209 | 375 | ||
| Total | 2.042 | 2.284 | 4.326 | ||
| AREA # 010354 | MARIANO MORENO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 424 | 434 | 858 | ||
| De 15 a 64 años | 622 | 857 | 1.479 | ||
| De 65 años y más | 135 | 144 | 279 | ||
| Total | 1.181 | 1.435 | 2.616 | ||
| AREA # 010356 | REMIGIO CRESPO TORAL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 210 | 222 | 432 | ||
| De 15 a 64 años | 328 | 459 | 787 | ||
| De 65 años y más | 78 | 117 | 195 | ||
| Total | 616 | 798 | 1.414 | ||
| AREA # 010357 | SAN JUAN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.118 | 1.147 | 2.265 | ||
| De 15 a 64 años | 1.024 | 1.536 | 2.560 | ||
| De 65 años y más | 172 | 308 | 480 | ||
| Total | 2.314 | 2.991 | 5.305 | ||
| AREA # 010358 | ZHIDMAD | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 493 | 553 | 1.046 | ||
| De 15 a 64 años | 623 | 826 | 1.449 | ||
| De 65 años y más | 100 | 150 | 250 | ||
| Total | 1.216 | 1.529 | 2.745 | ||
| AREA # 010359 | LUIS CORDERO VEGA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 343 | 360 | 703 | ||
| De 15 a 64 años | 470 | 645 | 1.115 | ||
| De 65 años y más | 89 | 123 | 212 | ||
| Total | 902 | 1.128 | 2.030 | ||
| AREA # 010360 | SIMON BOLIVAR | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 191 | 190 | 381 | ||
| De 15 a 64 años | 252 | 313 | 565 | ||
| De 65 años y más | 72 | 110 | 182 | ||
| Total | 515 | 613 | 1.128 | ||
| AREA # 010450 | NABON | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.770 | 1.799 | 3.569 | ||
| De 15 a 64 años | 2.200 | 2.897 | 5.097 | ||
| De 65 años y más | 389 | 471 | 860 | ||
| Total | 4.359 | 5.167 | 9.526 | ||
| AREA # 010451 | COCHAPATA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 537 | 547 | 1.084 | ||
| De 15 a 64 años | 719 | 908 | 1.627 | ||
| De 65 años y más | 154 | 207 | 361 | ||
| Total | 1.410 | 1.662 | 3.072 | ||
| AREA # 010452 | EL PROGRESO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 376 | 336 | 712 | ||
| De 15 a 64 años | 436 | 559 | 995 | ||
| De 65 años y más | 154 | 151 | 305 | ||
| Total | 966 | 1.046 | 2.012 | ||
| AREA # 010453 | LAS NIEVES (CHAYA) | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 237 | 201 | 438 | ||
| De 15 a 64 años | 296 | 391 | 687 | ||
| De 65 años y más | 72 | 85 | 157 | ||
| Total | 605 | 677 | 1.282 | ||
| AREA # 010550 | PAUTE | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.579 | 1.538 | 3.117 | ||
| De 15 a 64 años | 2.730 | 3.214 | 5.944 | ||
| De 65 años y más | 326 | 463 | 789 | ||
| Total | 4.635 | 5.215 | 9.850 | ||
| AREA # 010552 | BULAN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 309 | 319 | 628 | ||
| De 15 a 64 años | 547 | 709 | 1.256 | ||
| De 65 años y más | 138 | 151 | 289 | ||
| Total | 994 | 1.179 | 2.173 | ||
| AREA # 010553 | CHICAN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 675 | 585 | 1.260 | ||
| De 15 a 64 años | 841 | 1.115 | 1.956 | ||
| De 65 años y más | 178 | 250 | 428 | ||
| Total | 1.694 | 1.950 | 3.644 | ||
| AREA # 010554 | EL CABO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 574 | 540 | 1.114 | ||
| De 15 a 64 años | 862 | 1.055 | 1.917 | ||
| De 65 años y más | 117 | 172 | 289 | ||
| Total | 1.553 | 1.767 | 3.320 | ||
| AREA # 010556 | GUARAINAG | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 118 | 117 | 235 | ||
| De 15 a 64 años | 198 | 238 | 436 | ||
| De 65 años y más | 74 | 101 | 175 | ||
| Total | 390 | 456 | 846 | ||
| AREA # 010559 | SAN CRISTOBAL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 400 | 429 | 829 | ||
| De 15 a 64 años | 613 | 720 | 1.333 | ||
| De 65 años y más | 109 | 141 | 250 | ||
| Total | 1.122 | 1.290 | 2.412 | ||
| AREA # 010561 | TOMEBAMBA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 224 | 233 | 457 | ||
| De 15 a 64 años | 340 | 383 | 723 | ||
| De 65 años y más | 69 | 97 | 166 | ||
| Total | 633 | 713 | 1.346 | ||
| AREA # 010562 | DUG-DUG | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 298 | 330 | 628 | ||
| De 15 a 64 años | 454 | 588 | 1.042 | ||
| De 65 años y más | 108 | 125 | 233 | ||
| Total | 860 | 1.043 | 1.903 | ||
| AREA # 010650 | PUCARA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.612 | 1.533 | 3.145 | ||
| De 15 a 64 años | 1.969 | 2.261 | 4.230 | ||
| De 65 años y más | 404 | 436 | 840 | ||
| Total | 3.985 | 4.230 | 8.215 | ||
| AREA # 010652 | SAN RAFAEL DE SHARUG | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 367 | 339 | 706 | ||
| De 15 a 64 años | 472 | 519 | 991 | ||
| De 65 años y más | 74 | 66 | 140 | ||
| Total | 913 | 924 | 1.837 | ||
| AREA # 010750 | SAN FERNANDO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 475 | 506 | 981 | ||
| De 15 a 64 años | 746 | 1.042 | 1.788 | ||
| De 65 años y más | 196 | 279 | 475 | ||
| Total | 1.417 | 1.827 | 3.244 | ||
| AREA # 010751 | CHUMBLIN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 109 | 106 | 215 | ||
| De 15 a 64 años | 185 | 266 | 451 | ||
| De 65 años y más | 33 | 50 | 83 | ||
| Total | 327 | 422 | 749 | ||
| AREA # 010850 | SANTA ISABEL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.959 | 1.824 | 3.783 | ||
| De 15 a 64 años | 3.172 | 3.662 | 6.834 | ||
| De 65 años y más | 472 | 518 | 990 | ||
| Total | 5.603 | 6.004 | 11.607 | ||
| AREA # 010851 | ABDON CALDERON | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 722 | 685 | 1.407 | ||
| De 15 a 64 años | 1.333 | 1.440 | 2.773 | ||
| De 65 años y más | 236 | 215 | 451 | ||
| Total | 2.291 | 2.340 | 4.631 | ||
| AREA # 010853 | ZHAGLLI | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 416 | 394 | 810 | ||
| De 15 a 64 años | 508 | 619 | 1.127 | ||
| De 65 años y más | 92 | 126 | 218 | ||
| Total | 1.016 | 1.139 | 2.155 | ||
| AREA # 010950 | SIGSIG | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.898 | 1.926 | 3.824 | ||
| De 15 a 64 años | 2.639 | 3.618 | 6.257 | ||
| De 65 años y más | 422 | 667 | 1.089 | ||
| Total | 4.959 | 6.211 | 11.170 | ||
| AREA # 010951 | CUCHIL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 273 | 266 | 539 | ||
| De 15 a 64 años | 380 | 556 | 936 | ||
| De 65 años y más | 72 | 141 | 213 | ||
| Total | 725 | 963 | 1.688 | ||
| AREA # 010952 | GIMA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 488 | 455 | 943 | ||
| De 15 a 64 años | 655 | 891 | 1.546 | ||
| De 65 años y más | 156 | 241 | 397 | ||
| Total | 1.299 | 1.587 | 2.886 | ||
| AREA # 010953 | GUEL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 227 | 212 | 439 | ||
| De 15 a 64 años | 279 | 464 | 743 | ||
| De 65 años y más | 58 | 108 | 166 | ||
| Total | 564 | 784 | 1.348 | ||
| AREA # 010954 | LUDO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 733 | 765 | 1.498 | ||
| De 15 a 64 años | 662 | 950 | 1.612 | ||
| De 65 años y más | 99 | 157 | 256 | ||
| Total | 1.494 | 1.872 | 3.366 | ||
| AREA # 010955 | SAN BARTOLOME | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 777 | 781 | 1.558 | ||
| De 15 a 64 años | 908 | 1.233 | 2.141 | ||
| De 65 años y más | 149 | 253 | 402 | ||
| Total | 1.834 | 2.267 | 4.101 | ||
| AREA # 010956 | SAN JOSE DE RARANGA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 462 | 482 | 944 | ||
| De 15 a 64 años | 503 | 720 | 1.223 | ||
| De 65 años y más | 75 | 109 | 184 | ||
| Total | 1.040 | 1.311 | 2.351 | ||
| AREA # 011050 | OÑA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 396 | 342 | 738 | ||
| De 15 a 64 años | 574 | 712 | 1.286 | ||
| De 65 años y más | 121 | 250 | 371 | ||
| Total | 1.091 | 1.304 | 2.395 | ||
| AREA # 011051 | SUSUDEL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 195 | 212 | 407 | ||
| De 15 a 64 años | 299 | 351 | 650 | ||
| De 65 años y más | 62 | 69 | 131 | ||
| Total | 556 | 632 | 1.188 | ||
| AREA # 011150 | CHORDELEG | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 1.113 | 983 | 2.096 | ||
| De 15 a 64 años | 1.870 | 2.217 | 4.087 | ||
| De 65 años y más | 258 | 346 | 604 | ||
| Total | 3.241 | 3.546 | 6.787 | ||
| AREA # 011151 | PRINCIPAL | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 216 | 227 | 443 | ||
| De 15 a 64 años | 312 | 413 | 725 | ||
| De 65 años y más | 69 | 94 | 163 | ||
| Total | 597 | 734 | 1.331 | ||
| AREA # 011152 | LA UNION | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 341 | 325 | 666 | ||
| De 15 a 64 años | 432 | 588 | 1.020 | ||
| De 65 años y más | 94 | 116 | 210 | ||
| Total | 867 | 1.029 | 1.896 | ||
| AREA # 011153 | LUIS GALARZA ORELLANA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 268 | 271 | 539 | ||
| De 15 a 64 años | 330 | 464 | 794 | ||
| De 65 años y más | 63 | 98 | 161 | ||
| Total | 661 | 833 | 1.494 | ||
| AREA # 011154 | SAN MARTIN DE PUZHIO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 215 | 210 | 425 | ||
| De 15 a 64 años | 193 | 338 | 531 | ||
| De 65 años y más | 47 | 66 | 113 | ||
| Total | 455 | 614 | 1.069 | ||
| AREA # 011250 | EL PAN | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 167 | 163 | 330 | ||
| De 15 a 64 años | 320 | 364 | 684 | ||
| De 65 años y más | 82 | 100 | 182 | ||
| Total | 569 | 627 | 1.196 | ||
| AREA # 011253 | SAN VICENTE | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 252 | 227 | 479 | ||
| De 15 a 64 años | 428 | 559 | 987 | ||
| De 65 años y más | 171 | 203 | 374 | ||
| Total | 851 | 989 | 1.840 | ||
| AREA # 011350 | SEVILLA DE ORO | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 332 | 359 | 691 | ||
| De 15 a 64 años | 582 | 703 | 1.285 | ||
| De 65 años y más | 120 | 149 | 269 | ||
| Total | 1.034 | 1.211 | 2.245 | ||
| AREA # 011351 | AMALUZA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 196 | 221 | 417 | ||
| De 15 a 64 años | 604 | 336 | 940 | ||
| De 65 años y más | 33 | 33 | 66 | ||
| Total | 833 | 590 | 1.423 | ||
| AREA # 011352 | PALMAS | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 348 | 327 | 675 | ||
| De 15 a 64 años | 605 | 656 | 1.261 | ||
| De 65 años y más | 122 | 163 | 285 | ||
| Total | 1.075 | 1.146 | 2.221 | ||
| AREA # 011450 | GUACHAPALA | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 501 | 526 | 1.027 | ||
| De 15 a 64 años | 863 | 1.044 | 1.907 | ||
| De 65 años y más | 196 | 279 | 475 | ||
| Total | 1.560 | 1.849 | 3.409 | ||
| AREA # 011550 | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 2.870 | 2.743 | 5.613 | ||
| De 15 a 64 años | 6.551 | 4.621 | 11.172 | ||
| De 65 años y más | 345 | 274 | 619 | ||
| Total | 9.766 | 7.638 | 17.404 | ||
| AREA # 011551 | EL CARMEN DE PIJILI | ||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 832 | 819 | 1.651 | ||
| De 15 a 64 años | 1.450 | 1.205 | 2.655 | ||
| De 65 años y más | 163 | 125 | 288 | ||
| Total | 2.445 | 2.149 | 4.594 | ||
| RESUMEN | |||||
| Grandes grupos de edad | Sexo | ||||
| Hombre | Mujer | Total | |||
| De 0 a 14 años | 109.421 | 106.945 | 216.366 | ||
| De 15 a 64 años | 203.867 | 236.059 | 439.926 | ||
| De 65 años y más | 23.756 | 32.079 | 55.835 | ||
| Total | 337.044 | 375.083 | 712.127 | ||
| Procesado con Redatam+SP | |||||
| CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC, ECUADOR | |||||
